API 가격 비교
주요 AI 모델의 API 가격을 1M 토큰당 가격으로 비교. 데이터는 각사 공식 사이트 기준.
프로바이더
과금 모드
| 프로바이더 | 과금 모드 | 입력 형식 | 출력 형식 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 표준 | $0.100 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 표준 | $0.140 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | 표준 | $0.140 | $0.280 | 텍스트 | 텍스트 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Preview | Google DeepMind | 표준 | $0.250 | $1.50 | 이미지+텍스트 | 텍스트 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite プレビュー | Google DeepMind | 표준 | $0.250 | $1.50 | 이미지+텍스트 | 텍스트 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Google DeepMind | 표준 | $0.250 | $1.50 | 이미지+텍스트 | 텍스트 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 표준 | $0.270 | $1.10 | 텍스트 | 텍스트 |
| MiniMax M2.5 | MiniMaxAI | 표준 | $0.300 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMaxAI | 표준 | $0.300 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Qwen3.6-27B | Alibaba | 표준 | $0.350 | $1.40 | 텍스트 | 텍스트 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 표준 | $0.435 | $0.870 | 텍스트 | 텍스트 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Google DeepMind | 표준 | $0.450 | $2.70 | 이미지+텍스트 | 텍스트 |
| gemini-3.1-flash-lite | Google DeepMind | 표준 | $0.450 | $2.70 | 이미지+텍스트 | 텍스트 |
| Cursor Composer 2 | Cursor | 표준 | $0.500 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Qwen 3.6 Plus Preview | アリババ | 표준 | $0.500 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | アリババ | 표준 | $0.500 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Qwen3.5-397B-A17B | アリババ | 표준 | $0.500 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | Google DeepMind | 표준 | $0.750 | $4.50 | 이미지+텍스트 | 이미지+텍스트 |
| Gemini 3.1 Flash ライブ プレビュー | Google DeepMind | 표준 | $0.750 | $4.50 | 이미지+텍스트 | 이미지+텍스트 |
| gemini-3.1-flash-live-preview | Google DeepMind | 표준 | $0.750 | $4.50 | 이미지+텍스트 | 이미지+텍스트 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 표준 | $0.750 | $4.50 | 텍스트 | 텍스트 |
| OpenAI GPT-5.2 | OpenAI | 표준 | $0.875 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | 표준 | $0.950 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Test Model | Test Provider | 표준 | $1.00 | $2.00 | 텍스트 | 텍스트 |
| GLM-5 | Zhipu AI | 표준 | $1.00 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| GLM-5-Turbo | Zhipu AI | 표준 | $1.20 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Composer 1 | Cursor | 표준 | $1.25 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Gemini 3.0 Pro | Google DeepMind | 표준 | $1.25 | $5.00 | 텍스트 | 텍스트 |
| GPT-5.1 Instant | OpenAI | 표준 | $1.25 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 표준 | $1.25 | $10.00 | 텍스트 | 텍스트 |
| Qwen3.6-Max-Preview | アリババ | 표준 | $1.30 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| GLM 5.1 | Zhipu AI | 표준 | $1.40 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 표준 | $1.74 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google Deep Mind | 표준 | $2.00 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Anthropic Claude Opus 4.6 | Anthropic | 표준 | $2.50 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 표준 | $2.50 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| GPT-5.1 Codex Max | OpenAI | 표준 | $2.50 | $15.00 | 텍스트 | 텍스트 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 표준 | $2.50 | $15.00 | 텍스트 | 텍스트 |
| Gemini 3.5 Flash | Google DeepMind | 표준 | $2.70 | $16.20 | 이미지+텍스트 | 텍스트 |
| gemini-3.5-flash | Google DeepMind | 표준 | $2.70 | $16.20 | 이미지+텍스트 | 텍스트 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 표준 | $3.00 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Cursor Composer 1.5 | Cursor | 표준 | $3.50 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Gemini 3.5 Live Translate | Google Deep Mind | 표준 | $3.50 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google DeepMind | 표준 | $3.60 | $21.60 | 이미지+텍스트 | 텍스트 |
| Gemini 3.1 Pro プレビュー版 | Google DeepMind | 표준 | $3.60 | $21.60 | 이미지+텍스트 | 텍스트 |
| gemini-3.1-pro-preview | Google DeepMind | 표준 | $3.60 | $21.60 | 이미지+텍스트 | 텍스트 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 표준 | $5.00 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 표준 | $5.00 | $25.00 | 텍스트 | 텍스트 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 표준 | $5.00 | $30.00 | 텍스트 | 텍스트 |
| GPT-Image-2 | OpenAI | 표준 | $5.00 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| GPT-Realtime-2 | OpenAI | 표준 | $5.00 | $0.000 | 이미지+텍스트 | 텍스트 |
| Grok 4.2 Beta | xAI | 표준 | $5.00 | $15.00 | 텍스트 | 텍스트 |
| Seed 2.1 Pro | ByteDance Seed | 표준 | $6.00 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 표준 | $7.50 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| GPT-image-2 | OpenAI | 표준 | $8.00 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| Claude Mythos Preview | Anthropic | 표준 | $15.00 | $75.00 | 텍스트 | 텍스트 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 표준 | $15.00 | $75.00 | 텍스트 | 텍스트 |
| Llama-3-ELYZA-JP-8B | ELYZA | 표준 | $30.00 | $120.00 | 텍스트 | 텍스트 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 표준 | $30.00 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 표준 | $30.00 | $0.000 | 텍스트 | 텍스트 |
| PLaMo 2.0 | Preferred Networks | 표준 | $50.00 | $200.00 | 텍스트 | 텍스트 |
| ELYZA-Thinking-1.0-Qwen-32B | ELYZA | 표준 | $80.00 | $320.00 | 텍스트 | 텍스트 |
과금 모드 소개
※ 가격은 각사 공식 사이트 정보 기준입니다. 최신 정확한 요금은 각 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다. 가격은 USD(미국 달러) 표시입니다.